Unit 301 No. 6 Xianghong Road,Torch Hi-Tech Zone Industrial Park,Xiang'an District, Xiamen P.R.China +86-592-5233987 [email protected]
el parámetro técnico | ||||||
el artículo | fecha | el artículo | fecha | |||
No modelo | CM-ENB-03 | Ángulo de elevación de pantorrilla | 0°~10°(±3°) | |||
dimensiones del cuerpo de la cama | 2150x1000x930mm | girar a la izquierda y en ángulo derecho | 0°~30°(±3°) | |||
dimensiones de la parte superior de la cama | 2000*900mm | peso de la cama | 105 kg | |||
Altura de la cama (colchón no incluido) | 420mm (El colchón se puede personalizar a solicitud) | Carga segura | 170 kg | |||
ángulo de elevación trasero | 0° 70° ± 3° | Toma de soporte de infusión | 4 en total, 2 a cada lado de la cama, diámetro interior de la toma 20mm | |||
Ángulo de elevación de muslo | 0°~30°(±3°) | el barandillo | H:280mm(±5mm) L:1200mm(±5mm) | |||
Conjunto completo que incluye una cama+control remoto+colchón |