Unit 301 No. 6 Xianghong Road,Torch Hi-Tech Zone Industrial Park,Xiang'an District, Xiamen P.R.China +86-592-5233987 [email protected]
Padamétrico técnico | ||||||
item | data | item | data | |||
Modelo n.o | CM-ENB-03 | Ângulo de elevação do bezerro | 0°10°(±3°) | |||
dimensão do corpo da cama | 2150 x 1000 x 930 mm | Vire para a esquerda e para o ângulo direito | 0°30°(±3°) | |||
dimensão da cobertura da cama | 2000*900 mm | peso do leito | 105 kg | |||
Altura do leito (não incluído o colchão) | 420 mm (O colchão pode ser personalizado mediante pedido) | Carregamento seguro | 170 kg | |||
ângulo de elevação traseiro | 0°70°(±3°) | Soquete de suporte de perfusão | 4 no total, 2 de cada lado da cama, tomada de diâmetro interno 20 mm | |||
Anjo que levanta coxas | 0°30°(±3°) | corrimão | H:280 mm ((± 5 mm) L:1200 mm ((± 5 mm) | |||
Conjunto completo, incluindo uma cama + comando remoto + colchão |